<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Havacilik &#187; Erciyesspor</title>
	<atom:link href="http://www.havacilik.gen.tr/ara/erciyesspor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.havacilik.gen.tr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 21:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Büyük Liman İçme Suyu Projesi&#8217;</title>
		<link>http://www.havacilik.gen.tr/buyuk-liman-icme-suyu-projesi.html</link>
		<comments>http://www.havacilik.gen.tr/buyuk-liman-icme-suyu-projesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyük]]></category>
		<category><![CDATA[Erciyesspor]]></category>
		<category><![CDATA[İçme]]></category>
		<category><![CDATA[Liman]]></category>
		<category><![CDATA[Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Suyu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havacilik.gen.tr//?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Trabzon'un Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü ilçeleri ile Giresun'un Eynesil ilçesinin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağı belirtilen Büyük Liman İçme Suyu Projesi'nde, ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı.
<br />
<br />İhalesi 24 Mayıs'ta gerçekleştirilen projenin, 2 Temmuz'da sözleşmesinin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılması amacıyla Vakfıkebir Belediye Başkanı <u>Hayri Birinci</u>'nin makamında bir tören düzenlendi.
<br />
<br />Törene, Vakfıkebir Belediye Başkanı Birinci'nin yanı sıra Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Coşkun Yılmaz, Eynesil Belediye Başkanı <u>Coşkun Somuncuoğlu< <!--more-->/u>, Yalıköy Belde Belediye Başkanı Ali Bayram Tanrıverdi, İller Bankası Genel Müdürlüğü Arıtma Şube Müdürü Cevza Velibeyoğlu, İller Bankası 17. Bölge Müdürlüğü İçmesuyu Şube Müdürü Ali Tokgöz ile ihaleyi alan firma sahibi İsa Bora katıldı.
<br />
<br />Projenin başlamış olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Vakfıkebir Belediye Başkanı Birinci, 720 günde tamamlanması beklenen projenin yöre insanına hayırlı olması dileğinde bulundu.
<br />
<br />Buradaki törenin ardından ilgililer ile firma yetkililerince projenin uygulanacağı bölgede incelemelerde bulunuldu.
<br />
<br />(MT-BA-MHD) - TRABZON<br />Kaynak : sondakika.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabzon&#8217;un Çarşıbaşı, Vakfıkebir, Beşikdüzü ilçeleri ile Giresun&#8217;un Eynesil ilçesinin 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacağı belirtilen Büyük Liman İçme Suyu Projesi&#8217;nde, ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı.</p>
<p>İhalesi 24 Mayıs&#8217;ta gerçekleştirilen projenin, 2 Temmuz&#8217;da sözleşmesinin imzalanmasının ardından yer teslimi yapılması amacıyla Vakfıkebir Belediye Başkanı <u>Hayri Birinci</u>&#8216;nin makamında bir tören düzenlendi.</p>
<p>Törene, Vakfıkebir Belediye Başkanı Birinci&#8217;nin yanı sıra Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Coşkun Yılmaz, Eynesil Belediye Başkanı <u>Coşkun Somuncuoğlu< <span id="more-856"></span>/u>, Yalıköy Belde Belediye Başkanı Ali Bayram Tanrıverdi, İller Bankası Genel Müdürlüğü Arıtma Şube Müdürü Cevza Velibeyoğlu, İller Bankası 17. Bölge Müdürlüğü İçmesuyu Şube Müdürü Ali Tokgöz ile ihaleyi alan firma sahibi İsa Bora katıldı.</p>
<p>Projenin başlamış olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Vakfıkebir Belediye Başkanı Birinci, 720 günde tamamlanması beklenen projenin yöre insanına hayırlı olması dileğinde bulundu.</p>
<p>Buradaki törenin ardından ilgililer ile firma yetkililerince projenin uygulanacağı bölgede incelemelerde bulunuldu.</p>
<p>(MT-BA-MHD) &#8211; TRABZON<br />Kaynak : sondakika.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havacilik.gen.tr/buyuk-liman-icme-suyu-projesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sakarya Valisi Büyük, Pamukova&#8217;yı Ziyaret Etti</title>
		<link>http://www.havacilik.gen.tr/sakarya-valisi-buyuk-pamukovayi-ziyaret-etti.html</link>
		<comments>http://www.havacilik.gen.tr/sakarya-valisi-buyuk-pamukovayi-ziyaret-etti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büyük]]></category>
		<category><![CDATA[Erciyesspor]]></category>
		<category><![CDATA[Etti]]></category>
		<category><![CDATA[Sakarya]]></category>
		<category><![CDATA[Valisi]]></category>
		<category><![CDATA[Ziyaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havacilik.gen.tr//?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Sakarya Valisi <u>Mustafa Büyük</u>, Pamukova'yı ziyaret etti. Pamukova Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Büyük, Pamukova Kaymakamı <u>Abdullah Demir</u>'den ilçenin durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçeye bağlı bazı köyleri gezen Vali Büyük, vatandaşların taleplerini dinledi. Daha sonra, Uzan Ailesi'nin eski çiftliği olan ve şu an izcilik kampı olarak kullanılan Bakacak İzcilik Kampı'nda Halk Eğitim Müdürü <u>Aziz Demir</u>'den bilgi alan Vali Büyük, kampın onarımı için talimat verdi. Kampın onarımının askıya alınmasına tepki gösteren Büyük, bir an önce kampın hizmete açılmasını bekledi <!--more-->ğini ifade etti. Vali Büyük temaslarının ardından Sakarya'ya döndü. (MYV-NC-MHD) - SAKARYA<br />Kaynak : sondakika.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sakarya Valisi <u>Mustafa Büyük</u>, Pamukova&#8217;yı ziyaret etti. Pamukova Kaymakamlığı&#8217;nı ziyaret eden Büyük, Pamukova Kaymakamı <u>Abdullah Demir</u>&#8216;den ilçenin durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçeye bağlı bazı köyleri gezen Vali Büyük, vatandaşların taleplerini dinledi. Daha sonra, Uzan Ailesi&#8217;nin eski çiftliği olan ve şu an izcilik kampı olarak kullanılan Bakacak İzcilik Kampı&#8217;nda Halk Eğitim Müdürü <u>Aziz Demir</u>&#8216;den bilgi alan Vali Büyük, kampın onarımı için talimat verdi. Kampın onarımının askıya alınmasına tepki gösteren Büyük, bir an önce kampın hizmete açılmasını bekledi <span id="more-857"></span>ğini ifade etti. Vali Büyük temaslarının ardından Sakarya&#8217;ya döndü. (MYV-NC-MHD) &#8211; SAKARYA<br />Kaynak : sondakika.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havacilik.gen.tr/sakarya-valisi-buyuk-pamukovayi-ziyaret-etti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>At Yarışları -Altılı Ganyan, 25.000,99 Lira İkramiye Verdi</title>
		<link>http://www.havacilik.gen.tr/at-yarislari-altili-ganyan-2500099-lira-ikramiye-verdi.html</link>
		<comments>http://www.havacilik.gen.tr/at-yarislari-altili-ganyan-2500099-lira-ikramiye-verdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Altılı]]></category>
		<category><![CDATA[25.000]]></category>
		<category><![CDATA[Erciyesspor]]></category>
		<category><![CDATA[Ganyan]]></category>
		<category><![CDATA[İkramiye]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Verdi]]></category>
		<category><![CDATA[Yarışları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havacilik.gen.tr//?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Bursa'da koşulan at yarışlarında altılı ganyan, 25.000,99 lira ikramiye verdi.
<br />
<br />Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan, 6, 14, 5, 5, 6, 17 şeklinde sonuçlandı.
<br />
<br />Bu arada, 14, 5, 5, 6, 17 şeklindeki beşli ganyan 10.543,84 lira, 5, 5, 6, 17 şeklindeki dörtlü ganyan 835,15 lira, 1/5, 9, 10 şeklindeki 1'inci üçlü ganyan 40 kuruş, 5, 6, 17 şeklindeki 2'nci üçlü ganyan da 20,14 lira ikramiye kazandırdı.
<br />
<br />(CAY-KİB-NUR) - BURSA <!--more--><br />Kaynak : sondakika.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bursa&#8217;da koşulan at yarışlarında altılı ganyan, 25.000,99 lira ikramiye verdi.</p>
<p>Türkiye Jokey Kulübü&#8217;nden yapılan açıklamaya göre, altılı ganyan, 6, 14, 5, 5, 6, 17 şeklinde sonuçlandı.</p>
<p>Bu arada, 14, 5, 5, 6, 17 şeklindeki beşli ganyan 10.543,84 lira, 5, 5, 6, 17 şeklindeki dörtlü ganyan 835,15 lira, 1/5, 9, 10 şeklindeki 1&#8242;inci üçlü ganyan 40 kuruş, 5, 6, 17 şeklindeki 2&#8242;nci üçlü ganyan da 20,14 lira ikramiye kazandırdı.</p>
<p>(CAY-KİB-NUR) &#8211; BURSA <span id="more-849"></span><br />Kaynak : sondakika.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havacilik.gen.tr/at-yarislari-altili-ganyan-2500099-lira-ikramiye-verdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Balyoz Planı&#8217; İddianamesi</title>
		<link>http://www.havacilik.gen.tr/balyoz-plani-iddianamesi.html</link>
		<comments>http://www.havacilik.gen.tr/balyoz-plani-iddianamesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Balyoz]]></category>
		<category><![CDATA[Erciyesspor]]></category>
		<category><![CDATA[İddianamesi:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havacilik.gen.tr//?p=850</guid>
		<description><![CDATA[''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede, ''Balyoz'' yapılanmasının, askeri bir müdahale için öncelikle ülkeyi günden güne kaos ve kargaşa ortamına çekerek ortamı şekillendirmeyi planladığı, bu amaçla ''Oraj'', ''Suga'', ''Çarşaf'' ve ''Sakal'' eylem planlarının hazırlandığı öne sürüldü. 
<br />
<br /> İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin ''Sonuç, değerlendirme ve talepler'' bölümünde, bu plan kapsamında hazırlandığı anlaşılan belgeler, planın denenip müzakere edildiği plan seminerine ait ses kayıtlarının çözümleri anlatılan deliller ış]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;Balyoz Planı&#8221; iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede, &#8221;Balyoz&#8221; yapılanmasının, askeri bir müdahale için öncelikle ülkeyi günden güne kaos ve kargaşa ortamına çekerek ortamı şekillendirmeyi planladığı, bu amaçla &#8221;Oraj&#8221;, &#8221;Suga&#8221;, &#8221;Çarşaf&#8221; ve &#8221;Sakal&#8221; eylem planlarının hazırlandığı öne sürüldü. </p>
<p> İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin &#8221;Sonuç, değerlendirme ve talepler&#8221; bölümünde, bu plan kapsamında hazırlandığı anlaşılan belgeler, planın denenip müzakere edildiği plan seminerine ait ses kayıtlarının çözümleri anlatılan deliller ış</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havacilik.gen.tr/balyoz-plani-iddianamesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kocaeli&#8217;de Kaçakçılık Operasyonu</title>
		<link>http://www.havacilik.gen.tr/kocaelide-kacakcilik-operasyonu.html</link>
		<comments>http://www.havacilik.gen.tr/kocaelide-kacakcilik-operasyonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coşkulu]]></category>
		<category><![CDATA[Erciyesspor]]></category>
		<category><![CDATA[Kaçakçılık]]></category>
		<category><![CDATA[Operasyonu:]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havacilik.gen.tr//?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Kocaeli'de yapılan operasyonda, 3 bin paket kaçak sigara, 780 kilogram nargile tütünü ve 30 adet içki ele geçirildi.
<br />
<br />Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekiplerince yapılan operasyonda, kaçak nargile tütünü ticareti yaptığı belirtilen U.Ç. ile kaçak sigara ve içki bulunduran 7 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 30 adet çeşitli markalarda alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan U.Ç, M.G, F.A, A.K, A.D, Ö.B. ve M.D. ifadelerinin alınm <!--more-->asının ardından mahkemece serbest bırakıldı.
<br />
<br />Polis ekiplerince yapılan ikinci operasyon kapsamında ise kaçak nargile tütün ticareti yapan U.Ç'ye ait 3 iş yerinde yapılan aramalarda toplam bin 376 paket halinde 780 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. U.Ç. ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
<br />
<br />(YLZ-İC) - KOCAELİ<br />Kaynak : sondakika.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kocaeli&#8217;de yapılan operasyonda, 3 bin paket kaçak sigara, 780 kilogram nargile tütünü ve 30 adet içki ele geçirildi.</p>
<p>Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekiplerince yapılan operasyonda, kaçak nargile tütünü ticareti yaptığı belirtilen U.Ç. ile kaçak sigara ve içki bulunduran 7 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 30 adet çeşitli markalarda alkollü içki ele geçirildi. Gözaltına alınan U.Ç, M.G, F.A, A.K, A.D, Ö.B. ve M.D. ifadelerinin alınm <span id="more-851"></span>asının ardından mahkemece serbest bırakıldı.</p>
<p>Polis ekiplerince yapılan ikinci operasyon kapsamında ise kaçak nargile tütün ticareti yapan U.Ç&#8217;ye ait 3 iş yerinde yapılan aramalarda toplam bin 376 paket halinde 780 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. U.Ç. ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.</p>
<p>(YLZ-İC) &#8211; KOCAELİ<br />Kaynak : sondakika.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havacilik.gen.tr/kocaelide-kacakcilik-operasyonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devlet Bakanı Çelik, Bursa&#8217;da</title>
		<link>http://www.havacilik.gen.tr/devlet-bakani-celik-bursada.html</link>
		<comments>http://www.havacilik.gen.tr/devlet-bakani-celik-bursada.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bakanı]]></category>
		<category><![CDATA[Çelik:]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet]]></category>
		<category><![CDATA[Erciyesspor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havacilik.gen.tr//?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Devlet Bakanı <u>Faruk Çelik</u>, fahri konsoloslukların Türkiye ile diğer dünya ülkeleri ilişkilerinin daha üst düzeye çıkması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.
<br />
<br />Letonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğunun açılış törenine katılan Bakan Çelik, yaptığı konuşmada, genç ve gelişen bir cumhuriyet olan Letonya'nın küresel krize karşı direnç gösteren Avrupa Birliği (AB) üyesi bir cumhuriyet olduğunu belirtti.
<br />
<br />Türkiye Cumhuriyeti'nin de çok köklü ve tarihi derinlikleri bulunan bir devlet olduğunu ifade eden Çelik, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ortaya konulan temel ilkelerin başında 'Yurtta sulh cihanda sulh'un  <!--more-->geldiğini kaydetti.
<br />
<br />Çelik, bu ilkenin 73 milyon için ana göstergelerden birisi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
<br />
<br />'Bu anlayış içinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ve bugün iş başında bulunan bizler komşu ülkeler ve diğer dünya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir çok alanda adımlar atmaktayız. Resmi ilişkilerimiz büyükelçilikler ve konsolosluklar düzeyinde devam ediyor. Bunun yanında gerek müteşebbislerimizin gerekse sivil insiyatiflerin oluşturdukları bu fahri konsolosluk ilişkileri de barış ve dostluk zeminine apayrı anlamlar katmaktadır. Bu nedenle böyle girişimleri son derece önemsiyoruz. Fahri konsoloslukların, Türkiye ile diğer dünya ülkeleri ilişkilerinin daha üst düzeye çıkması açısından son derece önemli olduğu inancı içerisindeyiz.'
<br />
<br />Fahri konsoloslukların, Türkiye'nin ve Bursa'nın dünya ile ilişkilerinde geldiği nokta açısından son derece önemli olduğunu belirten Çelik, bu anlamda Bursa'daki girişimcilerin ve ufku açık olan müteşebbislerin çok önemli mesafeler katettiklerini söyledi.
<br />
<br />Çelik, Letonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ayrı bir anlam kazanacağını vurgulayarak, bu tür girişimlerin ilerleyen zamanlarda artarak devam edeceğini düşündüğünü belirtti. Türkiye'nin dünya devleti olma konusunda dev adımlar attığına dikkati çeken Çelik, 'Türkiye gerek ekonomisiyle gerekse siyasi alanda attığı adımlarla güçlü bir devlet. G20 içinde olan bir devlet. İlk 10 büyük ekonomi içine girme iddiasıyla yol yürüyen bir devlet. Bu fahri konsoloslukların Türkiye'nin gücüne güç katacağına inanıyorum' diye konuştu.
<br />
<br />Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Aivars Vovers da Letonya ile Türkiye arasında var olan karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin özellikle son yıllarda daha da artığını söyledi.
<br />
<br />İki ülke arasında kültürel faaliyetlerin de yoğun bir şekilde gerçekleştiğini belirten Vovers, fahri konsolosluk sayesinde her alanda var olan ilişkilerin daha da gelişip, derinleşeceğine inandığını ifade etti.
<br />
<br />Letonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Yavuz İskenderoğlu ise Bursa'nın tarih, turizm ve kültürüyle Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu dile getirdi. Fahri konsolosluğun, iki ülke arasında köprü kurma açısından son derece anlamlı olduğunu ifade eden İskenderoğlu, 'Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Üstlendiğim sorumluluğun bilinciyle çok güzel çalışmalara imza atacağız' dedi.
<br />
<br />Konuşmaların ardından Bakan Çelik, Bursa Valisi <u>Şahabettin Harput</u>, Büyükelçi Vovers, Osmangazi Belediye Başkanı <u>Mustafa Dündar</u>, <u>Nilüfer</u> Belediye Başkanı <u>Mustafa Bozbey</u> ve İskenderoğlu, açılış kurdelesini kesti.
<br />
<br />(DUY-HRN-İU) - BURSA<br />Kaynak : sondakika.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devlet Bakanı <u>Faruk Çelik</u>, fahri konsoloslukların Türkiye ile diğer dünya ülkeleri ilişkilerinin daha üst düzeye çıkması açısından son derece önemli olduğunu söyledi.</p>
<p>Letonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğunun açılış törenine katılan Bakan Çelik, yaptığı konuşmada, genç ve gelişen bir cumhuriyet olan Letonya&#8217;nın küresel krize karşı direnç gösteren Avrupa Birliği (AB) üyesi bir cumhuriyet olduğunu belirtti.</p>
<p>Türkiye Cumhuriyeti&#8217;nin de çok köklü ve tarihi derinlikleri bulunan bir devlet olduğunu ifade eden Çelik, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ortaya konulan temel ilkelerin başında &#8216;Yurtta sulh cihanda sulh&#8217;un  <span id="more-852"></span>geldiğini kaydetti.</p>
<p>Çelik, bu ilkenin 73 milyon için ana göstergelerden birisi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:</p>
<p>&#8216;Bu anlayış içinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ve bugün iş başında bulunan bizler komşu ülkeler ve diğer dünya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi konusunda bir çok alanda adımlar atmaktayız. Resmi ilişkilerimiz büyükelçilikler ve konsolosluklar düzeyinde devam ediyor. Bunun yanında gerek müteşebbislerimizin gerekse sivil insiyatiflerin oluşturdukları bu fahri konsolosluk ilişkileri de barış ve dostluk zeminine apayrı anlamlar katmaktadır. Bu nedenle böyle girişimleri son derece önemsiyoruz. Fahri konsoloslukların, Türkiye ile diğer dünya ülkeleri ilişkilerinin daha üst düzeye çıkması açısından son derece önemli olduğu inancı içerisindeyiz.&#8217;</p>
<p>Fahri konsoloslukların, Türkiye&#8217;nin ve Bursa&#8217;nın dünya ile ilişkilerinde geldiği nokta açısından son derece önemli olduğunu belirten Çelik, bu anlamda Bursa&#8217;daki girişimcilerin ve ufku açık olan müteşebbislerin çok önemli mesafeler katettiklerini söyledi.</p>
<p>Çelik, Letonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosluğu sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ayrı bir anlam kazanacağını vurgulayarak, bu tür girişimlerin ilerleyen zamanlarda artarak devam edeceğini düşündüğünü belirtti. Türkiye&#8217;nin dünya devleti olma konusunda dev adımlar attığına dikkati çeken Çelik, &#8216;Türkiye gerek ekonomisiyle gerekse siyasi alanda attığı adımlarla güçlü bir devlet. G20 içinde olan bir devlet. İlk 10 büyük ekonomi içine girme iddiasıyla yol yürüyen bir devlet. Bu fahri konsoloslukların Türkiye&#8217;nin gücüne güç katacağına inanıyorum&#8217; diye konuştu.</p>
<p>Letonya&#8217;nın Ankara Büyükelçisi Aivars Vovers da Letonya ile Türkiye arasında var olan karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin özellikle son yıllarda daha da artığını söyledi.</p>
<p>İki ülke arasında kültürel faaliyetlerin de yoğun bir şekilde gerçekleştiğini belirten Vovers, fahri konsolosluk sayesinde her alanda var olan ilişkilerin daha da gelişip, derinleşeceğine inandığını ifade etti.</p>
<p>Letonya Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Yavuz İskenderoğlu ise Bursa&#8217;nın tarih, turizm ve kültürüyle Türkiye&#8217;nin parlayan yıldızı olduğunu dile getirdi. Fahri konsolosluğun, iki ülke arasında köprü kurma açısından son derece anlamlı olduğunu ifade eden İskenderoğlu, &#8216;Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Üstlendiğim sorumluluğun bilinciyle çok güzel çalışmalara imza atacağız&#8217; dedi.</p>
<p>Konuşmaların ardından Bakan Çelik, Bursa Valisi <u>Şahabettin Harput</u>, Büyükelçi Vovers, Osmangazi Belediye Başkanı <u>Mustafa Dündar</u>, <u>Nilüfer</u> Belediye Başkanı <u>Mustafa Bozbey</u> ve İskenderoğlu, açılış kurdelesini kesti.</p>
<p>(DUY-HRN-İU) &#8211; BURSA<br />Kaynak : sondakika.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.havacilik.gen.tr/devlet-bakani-celik-bursada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tcdd: Kars&#8217;a Yapılacak Lojistik Merkezin Erzurum&#8217;a Kaydırılması Söz Konusu Değil</title>
		<link>http://www.havacilik.gen.tr/tcdd-karsa-yapilacak-lojistik-merkezin-erzuruma-kaydirilmasi-soz-konusu-degil.html</link>
		<comments>http://www.havacilik.gen.tr/tcdd-karsa-yapilacak-lojistik-merkezin-erzuruma-kaydirilmasi-soz-konusu-degil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Değil]]></category>
		<category><![CDATA[Erciyesspor]]></category>
		<category><![CDATA[Kaydırılması]]></category>
		<category><![CDATA[Konusu]]></category>
		<category><![CDATA[Lojistik]]></category>
		<category><![CDATA[Merkezin]]></category>
		<category><![CDATA[Söz]]></category>
		<category><![CDATA[Tcdd]]></category>
		<category><![CDATA[Yapılacak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.havacilik.gen.tr//?p=853</guid>
		<description><![CDATA[TCDD, Kars'a yapılması öngörülen lojistik merkezin, halen lojistik merkez kurulma çalışmaları devam eden Erzurum'a kaydırılması gibi bir durum söz konusu olmadığını açıkladı.
<br />
<br />	Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Kars'ta lojistik merkez yapılmasını zorunlu hale geldiğini bildirdi. 
<br />
<br />	Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı internet sitelerinde ve Kars yerel basınında, TCDD'nin Kars'ta kurmayı planladığı lojistik merkezini, Erzurum'a kaydırdığı şeklinde ifadelere yer verilmektedir. Bilindiği gibi TCDD tarafından, kent merkezi içerisinde k <!--more-->almış olan yük garlarını, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, ulaşım modları arasında geçiş sağlayan, müşteriler tarafından tercih edilebilir bir alanda, yük lojistik ihtiyaçlarına cevap verebilecek özellikte, teknolojik ve ekonomik gelişmelere uygun, modern bir şekilde lojistik merkez kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede; sadece bulundukları bölgeye değil Türkiye'nin geneline de hitap eden yük merkezleri olarak büyük önem arz eden Türkiye genelinde özellikle organize sanayi bölgesine (OSB) yakın ve yük potansiyeli yüksek olan ve şimdilik 12 noktada başlayan lojistik merkez kurma çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalardan birisi de Erzurum'da yapılmaktadır. Halen, Erzurum'da şehir merkezinde yükleme boşaltma tesisimiz hizmet görmektedir. Ancak özellikle dökme yüklerde oluşan tozumanın, gürültü, görüntü ve çevre kirliliği yaratması nedeniyle, kent içinde kalmış yük hizmetlerinin şehir dışına çıkartılması zaruri hale gelmiş ve Erzurum'da OSB yanında bulunan Palandöken'de bir lojistik merkez kurma çalışmalarına başlanmıştır." denildi. 
<br />
